1. TRANSITING ROUTES
The following standard routings apply for traffic transiting Muscat FIR:
Departure airport | Destination | Route/Exit point |
---|---|---|
Northern and southern UAE airports |
VOGO, VCBI, VOBL, VOCB, VOCL, VOCI,
VOML,VOTR, VOTV |
KITAL, LOTAV, REXOD, TOTOX |
VAPO, VOMM | PARAR, TOTOX | |
VOHS | RASKI | |
VABB, VABF | RASKI, PARAR |
Entry point/Departure | Route | Exit point/Arrival |
---|---|---|
DAPOL | DAPOL - L692- GISKA - N569 - UMILA - L883 - REXOD | REXOD |
DAPOL - L692- GISKA - N569 - LOTAV | LOTAV | |
DAPOL - L692 - GISKA - N569 - GOLNI - P570 - KITAL | KITAL | |
DENDA | DENDA - R462 - VUSET - Z465 - KUSRA - G652 - TULBU - M628 - LUDID | LUDID / OEJN, OEMA |
DENDA - R462 - VUSET - A454 - PASOV - M564 - VAXAS | VAXAS / OMDW, OMDM | |
DENDA - R462 - VUSET - N571 - MENSA | MENSA / OMSJ, OMRK | |
GOMTA / UAE North Departures | GOMTA - M428 - MUNGA - A777 - VAXIM - L301 - RASKI | RASKI / VABB, VOHS |
GOMTA - M428 - MUNGA - A777 - VAXIM - P307 - PARAR | PARAR / VABB, VAPO, VOMM | |
GOMTA - M428 - TARBO - Z440 - DAMUM - B524 - ALPOR | ALPOR | |
GOMTA - M428 - TARBO - Y220 - ITLOB - B505 - APELO | APELO | |
GOMTA - M428 - TARBO - Y220 - ITLOB - B505 - EGTAL - R462 - DENDA | DENDA | |
IMKAD | IMKAD - B400 - DAXAM - Y414 - DEDSO - R401 - DOLFI - P558 - SODEX | SODEX |
KAPET | KAPET - B535 - SLL - Y414 - DEDSO - R401 - DOLFI - P558 - SODEX | SODEX |
KITAL | KITAL - P570 - EMURU - N563 - SODEX | SODEX / overflying OMAE (3) |
KITAL - P570 - MIXAM - P574 - SOLUD | SOLUD / overflying OMAE (4) | |
KITAL - P570 - EMURU - N563 - TULBU - P558 - SODEX | SODEX / OMAA, OMAD, OMAM | |
KITAL - P570 - MIXAM - P899 - ITRAX | ITRAX / OMAL | |
KITAL - P570 - MIXAM - Z890 - GERAR - B540 - PASOV- KUPMA | PASOV / OMSJ, OMRK | |
KITAL - P570 - ITURA - M762 - TAPRA - VAXAS | VAXAS (1) | |
KIVEL | KIVEL - R401 - DOLFI - P558 - SODEX | SODEX |
LABRI (5) | LABRI - N318 - TOLDA - L555 - TOTOX | TOTOX |
LABRI - N318 - TOLDA - P570 - KITAL | KITAL | |
LABRI | LABRI - N318 - GEVED - N881 - AMBOS - M700 - PARAR | PARAR |
LALDO / UAE North Departures | LALDO - B505 - NADSO - A777 - VAXIM - L301 - RASKI | RASKI / VABB, VOHS |
LALDO - B505 - NADSO - A777 - VAXIM - P307 - PARAR | PARAR / VABB, VAPO, VOMM | |
LALDO (at or below FL250) | LALDO - B505 - NADSO - B524 - ASLOM - ALPOR | ALPOR |
LALDO - B505 - NADSO - EGTAL - APELO | APELO | |
LALDO - B505 - NADSO - EGTAL - R462 - DENDA | DENDA | |
LOTAV | LOTAV - M300 - EMURU - N563 - SODEX | SODEX / overflying OMAE |
LOTAV- M300 - EMURU - N563 - TULBU - P558 - SODEX | SODEX / OMAA, OMAD, OMAM | |
LOTAV - M300 - EMURU - P570 - MIXAM - P574 - SOLUD | SOLUD / overflying OMAE (4) | |
LOTAV - M300 - EMURU - P570 - MIXAM - P899 - ITRAX | ITRAX / OMAL | |
LOTAV via P570 - MIXAM - Z890 - GERAR - B540 - PASOV- KUPMA | PASOV / OMSJ, OMRK | |
MIDGU | MIDGU - M440 - TULBU - N881 - AMBOS - M700 - PARAR | PARAR |
MIDGU - M717 | northern OMAN airports | |
PARAR | PARAR - M628 - LOSIM - P574 - MIXAM - P899 - ITRAX | ITRAX / OMAL |
PARAR - N571 - MENSA | MENSA / overflying OMAE (2) | |
PARAR - N571 - MENSA | MENSA / OMSJ, OMRK | |
PARAR - N571 - VUSET - A454 - PASOV - B540 - KUPMA | KUPMA (1) | |
PARAR - N571 - VUSET - A454 - PASOV - M564 - VAXAS | VAXAS / OMDW, OMDM | |
PARAR - M628 - TULBU - P558 - SODEX | SODEX / OMAA, OMAD, OMAM | |
RASKI | RASKI - L301 - RAGMA - N571 - MENSA | MENSA / overflying OMAE (2) |
RASKI - L301 - RAGMA - N571 - MENSA | MENSA / OMSJ, OMRK | |
RASKI - N881 - KIPOL - L444 - KAXEM - P574 - MIXAM - P899 - ITRAX | ITRAX / OMAL | |
RASKI - L301 - RAGMA - N571 - VUSET - A454 - PASOV - M564 - VAXAS | VAXAS / OMDW, OMDM | |
RASKI - N881 - KIPOL - L444 - TOLDA - M628 - TULBU - P558 - SODEX | SODEX / OMAA, OMAD, OMAM | |
REXOD | REXOD - M762 - ITURA - P570 - MIXAM - Z890 - GERAR - B540 - PASOV - KUPMA | PASOV / OMSJ, OMRK |
REXOD - A775 - KUSRA - P574 - SOLUD | SOLUD / overflying OMAE and (4) | |
REXOD - N563 - SODEX | SODEX / overflying OMAE | |
REXOD - N563 - TULBU - P558 - SODEX | SODEX / OMAA, OMAD, OMAM | |
REXOD - M762 - ITURA - P570 - MIXAM - P899 - ITRAX | ITRAX / OMAL | |
SABEL | SABEL - B424 - VELIK - R401 - DOLFI - P558 - SODEX | SODEX |
TAPDO | TAPDO - G652 - TULBU - M628 - LUDID | LUDID / OEJN, OEMA |
TAPDO - A454 - VUSET - A454 - PASOV - M564 - VAXAS | VAXAS / OMDW, OMDM | |
TAPDO - A454 - VUSET - N571 - MENSA | MENSA / OMSJ, OMRK | |
TARDI | TARDI - N629 - GIDAN - P570 - TOLDA - N318 - REXOD | REXOD |
TARDI - N629 - GIDAN - P570 - KITAL | KITAL | |
TARDI - N629 - GIDAN - P570 - EMURU - M300 - LOTAV | LOTAV | |
TARDI - N629 - TOTOX | TOTOX | |
TONVO overflying OMAE (FL270 - UNL) | TONVO - A777 - NADSO - B505 - EGTAL - R462 - DENDA | DENDA |
TONVO - A777 - NADSO - B505 - APELO | APELO | |
TONVO - A777 - NADSO - B524 - ALPOR | ALPOR | |
TONVO overflying OMAE | TONVO - P307 - VAXIM - P307 - PARAR | PARAR / VABB, VAPO, VOMM & overflying India |
TONVO - P307 - VAXIM - L301 - RASKI | RASKI / VABB, VOHS & overflying India | |
TONVO / OMFJ | TONVO - A777 - BUBAS - Z890 - MIXAM - P570 | TOTOX, REXOD, LOTAV, KITAL |
TOTOX | TOTOX - P574 - PAROK - Q899 - ITURA - P570 - MIXAM - Z890 - GERAR - B540 - PASOV - KUPMA | PASOV / OMSJ, OMRK |
TOTOX - P574 - PAROK - Q899 - ITURA - M762 - TAPRA - VAXAS | VAXAS / northern UAE airports | |
TOTOX - L555 - TOLDA - M628 - TULBU - N563 - SODEX | SODEX / overflying OMAE (3) | |
TOTOX - L555 - TOLDA - P570 - MIXAM - P574 - SOLUD | SOLUD / overflying OMAE (4) | |
TOTOX - P574 - SOLUD | SOLUD / overflying OMAE (4) | |
TOTOX - P574 - MIXAM - P899 - ITRAX | ITRAX / OMAL | |
TOTOX - L555 - TOLDA - M628 - TULBU - P558 - SODEX | SODEX / OMAA, OMAD, OMAM | |
OYSC FIR (ASPUX, KIVEL, IMKAD, KAPET, PUTRA, SABEL) |
R401 - MUSAP | MUSAP / OMDW, OMDM, OMDB, OMSJ, OMRK |
2. DEPARTING ROUTES
The following standard routings apply for traffic departing in Muscat FIR:
Departure airport | Destination | Route/Exit point |
---|---|---|
OOMS | VAGO, VCBI, VOBL, VOCB, VOCL, VOCI, VOML, VOTR, VOTV | KITAL, LOTAV, REXOD, TOTOX |
VAPO, VOMM | PARAR, TOTOX | |
VOHS | RASKI | |
VABB | RASKI, PARAR | |
Northwestbound (1,2) | N718 - ITRAX (3) | |
OMSJ, OMRK | T508 - DAPOK - T509 - PASOV - B540 - KUPMA | |
OMDB | T508 - SOLUD - GISMO | |
OMDW, OMDM | T508 - DAPOK - L559 - TAPRA - M762 - VAXAS | |
Northern UAE airports | T508 - DAPOK - L559/T509 | |
OOKB | Z890-BUBAS | |
OOSA | OOMS, OOMN | OOSA - DAXAM - Y414 - MCT (DVOR/DME) |
Northern UAE airports | OOSA - DAXAM - Y414 - DEDSO - R401 - MUSAP | |
Southern UAE airports | OOSA - DAXAM - Y414 - DEDSO - R401 - DOLFI - P558 - SODEX | |
Northbound | OOSA - DAXAM -Y414 - DEDSO - R401 - HAI (DVOR/DME) - then planned route | |
OOSH | OOSA - DAXAM - Y414 - DEDSO - R401 - VELIK - Y515 - EMISO - Q730 - LADBI | |
OOTH | OMDB, OMRK, OMSJ | R401 - MUSAP |
OOSH | Southbound and Eastbound | BOTAM - Y855 - LAKLU then planned route |
Northern UAE airports | VAXAS | |
Southern UAE airports | ITRAX | |
OOSA | OOSH - BOTAM - Y855 - LAKLU - Q204 - HAI (DVOR/DME) - B400 - ASTUN |
3. ARRIVING ROUTES
The following standard routings apply for traffic arriving in Muscat FIR:
Arrival airport | From | Entry point/Route |
---|---|---|
OOMS | DAXAM | OOSA - DAXAM - Y414 (2) |
OYSC FIR | KAPET - B535 - SLL (DVOR/DME) - Y414 - MCT (DVOR/DME) | |
OMAE FIR (1) | RETAS - N685 - PUTSO - LAKLU - G216 - MCT (DVOR/DME) | |
OMAE FIR (1) | TARDI - N629 - MUSUK - T511 - MCT (DVOR/ DME) (3) | |
VABF FIR via L444 and N881 | RASKI - N881 - KIPOL - L444 - VUSIN - N767 - ELIGO - L631 - MCT (DVOR/DME) | |
B424 | B424 - GISKA - Y414 - MCT (DVOR/DME) | |
OOKB, OMFJ, Northern Arrivals | Z890 - MCT (DVOR/DME) | |
OOSH | OOMS | OOMS - Z890 - MIXAM - P574 - DAPOK - Y623 - GIVLA (OOSH ARR) |
OOSA | OOSA - DAXAM - Y414 - DEDSO - R401 - VELIK - Y515 - EMISO - Q730 - LADBI | |
RETAS | RETAS - N685 - KOBIM - Q730 - LADBI |
l